Listeners:
Top listeners:
play_arrow
Radio City Den Haag Jouw Keus Jouw Muziek!!!
Een aardverschuiving aan de top van de Nederlandse Top 25! Nog maar één week geleden kwam Jan Smit nieuw binnen op #8, nu grijpt hij met Totdat de wereld naar je lacht meteen de nummer 1-positie. Daarmee komt er abrupt een einde aan de korte heerschappij van Donnie & Justen de Wildt, terwijl ook Samuel Welten & Russo terrein moeten prijsgeven.
Maar de verrassingen stoppen daar niet. Jan Wolters schiet de top 10 binnen, Samuel Welten blijft stijgen met Terug Bij Mij en ook verderop in de lijst wordt stevig geschoven. Ondertussen melden zich maar liefst vijf nieuwe binnenkomers, waardoor de concurrentie in de onderste helft van de lijst ineens volledig open ligt.
📻 Uitzending: maandag 16 november 2026 – 19:00 uur
🔁 Herhaling: vrijdag 20 november 2026 – 14:00 uur
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Hitknaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | Jan Smit | Totdat de wereld naar je lacht | Week 44 |
| 2 | 1 | 5 | Donnie & Justen de Wildt | Partytent | Week 41 |
| 3 | 2 | 11 | Samuel Welten & Russo | Boem! | – |
| 4 | 3 | 6 | Gerard Joling | Creditcard Van Staal | Week 40 |
| 5 | 4 | 9 | Monique Smit & Quido van de Graaf | Beter af alleen | Week 38 |
| 6 | 7 | 8 | Bankzitters & Robert van Hemert | Rapido | – |
| 7 | 16 | 4 | Jan Wolters | Ik wil jou | – |
| 8 | 11 | 4 | Samuel Welten | Terug Bij Mij | Week 42 |
| 9 | 6 | 10 | Yves Berendse | Verlangen | – |
| 10 | 13 | 6 | Sven Versteeg | Houdini | – |
| 11 | 5 | 7 | Daymian van Os | Hard to get | – |
| 12 | 10 | 6 | Suzan & Freek | Pijnstiller | – |
| 13 | 12 | 18 | Rutger van Barneveld | Zwoele zomernachten | Week 22 |
| 14 | – | 1 | Jesse Prins | Nooit meer weg | – |
| 15 | 9 | 11 | Tino Martin & Billy Dans | Ik Hoor Niks Geks | Week 35 |
| 16 | – | 1 | Yves Berendse | Wees Voorzichtig Met Mijn Hart | – |
| 17 | T | 2 | Bente | Parachute | – |
| 18 | 18 | 2 | Gino Schallenberg | Valse Start | – |
| 19 | 15 | 6 | Frans Bauer, Billy Dans & Afro Bros | Heb je even voor mij | – |
| 20 | 24 | 2 | Henk Wijngaard | ik ga weer met de vlam in de pijp | – |
| 21 | – | 1 | Vinzzent | Niks aan de hand dag | – |
| 22 | – | 1 | Britt & Tess | 112. | – |
| 23 | – | 1 | Pascal Redeker | Dinero | Week 43 |
| 24 | 20 | 12 | Mart Hoogkamer | Kroegen in de hemel | Week 34 |
| 25 | 14 | 10 | Numidia & John West | Habibi | – |
|
De Nederlandse Top 25 is een wekelijkse hitlijst met de populairste Nederlandstalige tracks van dit moment. De Nederlandse Top 25 is samengesteld uit meerdere hitlijsten van landelijke en regionale radiostations, gecombineerd met actuele streamingdata. |
|||||
Geschreven door admin
Dave van Velzen Nederlandse Top 20 Nederlandse Top 25 Nederlandstalige Top 20 Nederlandstalige Top 25 Nieuwe Muziek
© Alle rechten voorbehouden 1976 - 2025 door RADIO CITY DEN HAAG